| Name | Younique of Wilgomas Coon's |
| Geschlecht / Sex | weiblich / female |
| Fellfarbe / Color | black torbie white classic |
| Augenfarbe / Eye Color | yellow / green |
| Wurftag / DoB | 09.07.2024 |
| HCM-Gentest / HCM Genetic Test | N/N |
| PK-def | N/N |
| SMA | N/N |
| FIV | negativ |
| FeLV | negativ |
HCM / PKD Schall 2025 - Top Werte!
HCM / PKD echocardiography 2025: Excellent Results / Performed by a certified veterinary cardiologist
PL 0/0
Klick einfach aufs Foto, damit du ihre Insta-Highlights nicht verpasst!
Click the pic to catch all her Insta Highlights!
Cattery "Buttercupcake"
Maine Coon Rassekatzen